项目 | 参数 | |
打印参数 | 打印方式 | 直接行式热敏打印 |
打印宽度 | 48毫米 | |
点密度 | 384点/行(8dots/mm,203dpi) | |
打印速度 | 130毫米/秒 | |
接口类型 | USB,COM,网口(100M),WIFI,GPRS,蓝牙 | |
行间距 | 3.75毫米(可用命令调整行间距) | |
列数 | Font A-32列/Font B-42列/简、繁体-16列 | |
字符 | 标配GB18030简体/繁体中文汉字库 | |
字符大小 | ANK字符,Font A:1.5×3.0mm(12×24点) | |
条码字符 | 扩展字符集 | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) |
条码类型 | 一维条码:UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ 二维条码:QRCODE | |
图形打印 | 图形打印 | 支持位图下载和打印 |
纸张 | 纸类型 | 热敏纸 |
纸宽度 | 57.5±0.5mm | |
纸直径 | ≤83mm | |
进纸方式 | 易装纸(蚌壳式进纸) | |
打印指令集 | 指令集 | ESC/POS |
电源 | 电源适配器 | 输入:AC 100V~240V,50~60Hz |
电源 | 输出:DC 12V/2A | |
钱箱输出 | DC 12V/1A | |
缓冲 | 输入缓冲 | |
NV Flash | ||
物理特性 | 重量 | 0.75kgs |
外观尺寸 | 180*115*127mm | |
环境要素 | 工作环境 | 温度:5 ~ 45℃, 湿度:10 ~ 80% |
存储环境 | 温度:-10 ~ 50℃ ,湿度:10 ~ 90%(不结露) | |
可靠性参数 | 打印头寿命 | 100KM(打印浓度≤12.5) |
软件功能 | 驱动程序 | Android,IOS,Linux,Win2000,Win2003,WinXP,Win7,Win8,Win8.1 |
标配接口:
适配器 | USB线 | CD |
![]() | ||
卷纸 |
![]() | ![]() | ![]() |
超市 | 餐饮 | 仓库 |
![]() | ![]() | ![]() |
医疗 | 政府机构 | 物流 |
![]() | ![]() | |
专卖店 | 银行 |