项目 | 参数 | |
打印参数 | 打印方式 | 直接行式热敏打印 |
打印宽度 | 72毫米 | |
点密度 | 576点/行(8dots/mm,203dpi) | |
打印速度 | 90mm/S | |
接口类型 | USB(标准USB2.0通讯协议,支持Windows,Linux,Android,IOS) 蓝牙(Bluetooth2.0,Bluetooth3.0+4.0双模,支持Android,IOS) WIFI(2.4GHZ,支持ATA,AP和ATA+AP模式) | |
行间距 | 3.75毫米(可用命令调整行间距) | |
列数 | Font A-48列/Font B-64列/简、繁体-24列 | |
字符 | 标配GB18030简体/繁体中文汉字库 | |
字符大小 | ANK字符,Font A:1.5×3.0mm(12×24点) | |
条码字符 | 扩展字符集 | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) |
条码类型 | 一维条码:UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ 二维条码:QRCODE | |
图形打印 | 图形打印 | 支持位图下载和打印 |
省电模式 | 智能省电 | 支持 |
变速打印 | 支持 | |
功耗控制 | 支持 | |
休眠功能 | 支持 | |
检测功能 | 传感器 | 缺纸侦测 |
指示功能 | 电量显示 | 支持 |
充电指示 | 支持 | |
缺纸指示 | 支持 | |
蜂鸣提醒 | 缺纸提醒,打印异常提醒 | |
纸张 | 纸类型 | 热敏纸 |
纸宽度 | 79.5±0.5mm | |
纸厚度 | ≤0.12mm | |
纸直径 | ≤40mm | |
进纸方式 | 易装纸(蚌壳式进纸) | |
打印指令集 | 指令集 | ESC/POS |
电源 | 类型 | 可充电式聚合物锂电池 |
电池容量 | 2500mAh/7.4V,可循环充电800次以上 正常情况下,可持续打印150米或4小时 | |
充电器 | 9.0V/2A | |
物理特性 | 重量 | 285克 |
外观特性 | 114*103*50(毫米) | |
环境要素 | 工作环境 | 温度:5 ~ 45℃, 湿度:10 ~ 80% |
存储环境 | 温度:-10 ~ 50℃ ,湿度:10 ~ 90%(不结露) | |
可靠性参数 | 打印头寿命 | 100KM(打印浓度≤12.5) |
软件功能 | 驱动程序 | Android,IOS,Linux,Win2000,Win2003,WinXP,Win7,Win8,Win8.1 |
标配接口:
适配器 | 7.4V 2000mAh 电池 | USB线 |
![]() | ||
光盘 | 卷纸 |
![]() | ![]() | ![]() |
仓库 | 警务 | 快递 |
![]() | ||
物流 |