Ítem | Parámetro |
Parámetro de impresión | Forma de impresión
| Impresión térmica de línea directa
|
Ancho de impresión
| 72 milímetros
|
Densidad de puntos
| 576 puntos/fila (8dots/mm,203dpi)
|
Velocidad de impresión | 90mm/S |
Tipo de puerto | USB (Protocolo de comunicación estándar USB 2.0, soporta Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0+4.0 dos modos, soporta Android, IOS) WIFI (2.4 GHZ, soporta modo ATA y modo ATA+AP) |
Espaciado de línea | 3,75 milímetros (se puede usar las instrucciones para ajustar el espaciado) |
Número de filas | Font A-32 filas/Font B-42 filas/caracteres chinos simplificados y tradicionales-16 filas |
Carácter | Estándar GB18030 Base de caracteres chinos simplificados y tradicionales |
Tamaño de carácter | Carácter ANK, Font A: 1,5*3,00mm (12*24 puntos) Font B: 1,1*2,1mm (9*17 puntos) Caracteres chinos simplificados y tradicionales: 3,0*3,0mm (24*24 puntos) |
Código de barras y caracteres | Juego de caracteres extendidos | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) |
Tipo de código de barras | Código de barras unidimensional: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Código de barras bidimensional: QRCODE |
Impresión de imagen | Impresión de imagen | Se soporta descargar e imprimir de Bitmap |
Modo de ahorro de energía | Ahorro de energía inteligente | Se soporta |
Impresión de velocidad variable | Se soporta |
Control de consumo de potencia | Se soporta |
Función de sueño | Se soporta |
Función de detección | Sensor | Detección de falta de papel |
Función de indicación | Indicación de capacidad de electricidad | Se soporta |
Indicación de carga | Se soporta |
Indicación de falta de papel | Se soporta |
Recordatorio zumbador | Recordatorio de falta de papel, recordatorio de avería de impresión |
Papeles | Tipo de papel | Papel térmico |
Ancho de papel | 79.5±0.5mm |
Espesor de papel | ≤0.12mm |
Diámetro de papel | ≤40mm |
Forma de entrada de papel | Fácil de entrar el papel (tipo de concha) |
Juego de instrucciones de impresión | Juego de instrucciones | ESC/POS |
Fuente de alimentación | Tipo | Batería recargable de polímero de litio |
Capacidad de batería | 2500mAh/7.4V, podrá cargar circularmente más de 800 veces Bajo la situación normal, podrá imprimir 150 metros o 4 horas constantemente |
Cargador
| 9.0V/2A |
Características físicas | Peso | 285 gramos |
Características de apariencia | 114*103*50(milímetro) |
Factores de entorno | Entorno de función | Temperatura: 5 ~ 45℃, humedad: 10 ~ 80% |
Entorno de almacén | Temperatura: -10 ~ 50℃, humedad: 10 ~ 90% (No hay condensación de rocío) |
Parámetro de fiabilidad
| Vida útil de la cabeza de impresora
| 50KM (Densidad de impresión≤12.5) |
Función de software | Programa de driver | Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7,Win8,Win8.1 |